收费标准
争议总额(S$) | 管理费(S$) |
---|---|
≤50,000 | 3000 |
50,001 to 100,000 | 5,000 + 1% x (争议总额 – 50,000) |
100,001 to 500,000 | 6,000 + 1% x (争议总额 – 100,000) |
500,001 to 1,000,000 | 7,500 + 1% x (争议总额 – 500,000) |
1,000,001 to 2,000,000 | 8,500+ 0.5% x (争议总额 – 1,000,000) |
2,000,001 to 6,000,000 | 11,500 + 0.5% x (争议总额 – 2,000,000) |
6,000,001 to 10,000,000 | 14,000 + 0.15% (争议总额 – 5,000,000) |
10,000,001 to 50,000,000 | 18,500 + 0.08% x (争议总额 – 10,000,000) |
50,000,001 to 80,000,000 | 30,000 + 0.035% x (争议总额 – 50,000,000) |
80,000,001 to 100,000,000 | 40,000 + 0.02% x (争议总额 – 80,000,000) |
≥100,000,000 | 60,000 |
仲裁员报酬
争议总额(S$) | 仲裁员报酬(S$) |
---|---|
≤ 50,000 | 3,000 |
50,001 to 100,000 | 3,000 + 10% x (争议总额 – 50,000) |
100,001 to 500,000 | 5,000 + 4.5% x (争议总额 – 100,000) |
500,001 to 1,000,000 | 15,000 + 4% x (争议总额 – 500,000) |
1,000,001 to 2,000,000 | 20,000 + 2% x (争议总额 – 1,000,000) |
2,000,001 to 6,000,000 | 35,000 + 1% x (争议总额 – 2,000,000) |
6,000,001 to 10,000,000 | 45,000 + 0.5% x (争议总额 – 5,000,000) |
10,000,001 to 50,000,000 | 55,000 + 0.25% x (争议总额 – 10,000,000) |
50,000,001 to 80,000,000 | 85,000 + 0.1% x (争议总额 – 50,000,000) |
80,000,001 to 100,000,000 | 150,000 + 0.05% x (争议总额 – 80,000,000) |
100,000,001 to 500,000,000 | 220,000 + 0.04% x (争议总额 – 100,000,000) |
≥500,000,000 | 280,000 + 0.03% x (争议总额 – 500,000,000) |
最高仲裁员报酬至 750,000 |
넶浏览量:0
创建时间:2024-05-10 13:52
-
一名来自澳大利亚的人员入境新加坡后被确诊新冠肺炎
中国驻新加坡使馆12月18日消息,根据新加坡卫生部门近日消息,一名来自澳大利亚的人员入境新加坡后被确诊新冠肺炎。
-
中国驻萨尔瓦多使馆消息萨新冠疫情有所反弹
中国驻萨尔瓦多使馆12月18日消息,近期,萨新冠疫情有所反弹,同时当地政府已要求在圣诞节元旦时,避免组织聚集性活动。
-
牙买加政府为遏制疫情传播,已宣布新的宵禁措施
中国驻牙买加使馆12月17日提醒,牙买加政府为遏制疫情传播,已宣布新的宵禁措施。
-
驻瑞士使馆提醒有诈骗分子采用技术手段伪装成中国驻瑞士使馆领
中国驻瑞士使馆12月16日提醒,近日,有诈骗分子采用技术手段伪装成中国驻瑞士使馆领事证件咨询电话(0041-791309739)以使馆名义进行电信诈骗。
-
驻新西兰使馆提醒广大在新中国公民要坚持科学防护
中国驻新西兰使馆12月15日提醒,元旦、春节假期将至,广大在新中国公民要坚持科学防护,提高安全意识,加强安全防范,度过健康、平安、愉快假期;