收费标准

 

争议总额(S$) 管理费(S$)
≤50,000 3000
50,001 to 100,000 5,000 + 1% x (争议总额 – 50,000)
100,001 to 500,000 6,000 + 1% x (争议总额 – 100,000)
500,001 to 1,000,000 7,500 + 1% x (争议总额 – 500,000)
1,000,001 to 2,000,000 8,500+ 0.5% x (争议总额 – 1,000,000)
2,000,001 to 6,000,000 11,500 + 0.5% x (争议总额 – 2,000,000)
6,000,001 to 10,000,000 14,000 + 0.15% (争议总额 – 5,000,000)
10,000,001 to 50,000,000 18,500 + 0.08% x (争议总额 – 10,000,000)
50,000,001 to 80,000,000 30,000 + 0.035% x (争议总额 – 50,000,000)
80,000,001 to 100,000,000 40,000 + 0.02% x (争议总额 – 80,000,000)
≥100,000,000 60,000

仲裁员报酬

 

争议总额(S$) 仲裁员报酬(S$)
≤ 50,000 3,000
50,001 to 100,000 3,000 + 10% x (争议总额 – 50,000)
100,001 to 500,000 5,000 + 4.5% x (争议总额 – 100,000)
500,001 to 1,000,000 15,000 + 4% x (争议总额 – 500,000)
1,000,001 to 2,000,000 20,000 + 2% x (争议总额 – 1,000,000)
2,000,001 to 6,000,000 35,000 + 1% x (争议总额 – 2,000,000)
6,000,001 to 10,000,000 45,000 + 0.5% x (争议总额 – 5,000,000)
10,000,001 to 50,000,000 55,000 + 0.25% x (争议总额 – 10,000,000)
50,000,001 to 80,000,000 85,000 + 0.1% x (争议总额 – 50,000,000)
80,000,001 to 100,000,000 150,000 + 0.05% x (争议总额 – 80,000,000)
100,000,001 to 500,000,000 220,000 + 0.04% x (争议总额 – 100,000,000)
≥500,000,000 280,000 + 0.03% x (争议总额 – 500,000,000)
  最高仲裁员报酬至 750,000
浏览量:0
创建时间:2024-05-10 13:52
收藏
首页    亚太仲裁院    收费标准

你可能感兴趣的新闻